



URBAN ACTIVE
URBAN WHITE
Stonalisierung
Grad der chromatischen Variation: V3
Stonalisierung
Grad der chromatischen Variation: V3
Format | Variante | Code | Rutschfestigkeitskoeffizient DIN 51130** |
Ausführung | Stärke |
---|---|---|---|---|---|
300x100 cm / 120"x40" | active | IASX3010295 | - | active | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | active | IASX126295X8 | - | active | 8 mm |
120x30 cm / 48"x12" | active | IASX3213295X8 | - | active | 8 mm |
100x100 cm / 40"x40" | active | IASX1010295 | - | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IASX600295X8 | - | active | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IASX360295X8 | - | active | 8 mm |
60x7 cm / 24"x3" | active | IASX670295X8 | - | active | 8 mm |
300x100 cm / 120"x40" | active | IASX3010295 | - | active | 6 mm |
120x60 cm / 48"x24" | active | IASX126295X8 | - | active | 8 mm |
120x30 cm / 48"x12" | active | IASX3213295X8 | - | active | 8 mm |
100x100 cm / 40"x40" | active | IASX1010295 | - | active | 6 mm |
60x60 cm / 24"x24" | active | IASX600295X8 | - | active | 8 mm |
60x30 cm / 24"x12" | active | IASX360295X8 | - | active | 8 mm |
60x7 cm / 24"x3" | active | IASX670295X8 | - | active | 8 mm |
Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, bestehen zu mindestens 40 % aus recyceltem Material. Sie erfüllen die LEED-Anforderungen (Leadership in Energy and Environmental Design) in Bezug auf Kriterium 4.1 zum „Gehalt an recyceltem Material“.
Keine verwandten Produkte in derselben Kategorie gefunden.